組織図

役員
任期:令和4年4月~令和6年3月
理事
No. | 役職 | 氏名 | 事業所名 | 就任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 理事 会長 | 五十嵐 崇 | 株式会社和興計測 | 平成24年5月30日 | 重任 |
2 | 理事 副会長 | 上松 義典 | 株式会社上松合金製作 | 平成22年5月30日 | 重任 |
3 | 理事 副会長 | 板橋 忠彦 | 株式会社ビービーエーカンパニー | 平成22年5月30日 | 重任 |
4 | 理事 副会長 | 石塚 純子 | 株式会社聖建設 | 平成22年5日月30日 | 重任 |
5 | 理事 副会長 | 堀越 毅 | 有限会社タカツ印刷 | 平成22年5月30日 | 重任 |
6 | 理事 副会長 | 佐藤 恵樹 | 有限会社津田山製作所 | 平成24年5月30日 | 重任 |
7 | 理事 | 川邉 洋一 | 有限会社川辺精工 | 平成22年5月30日 | 重任 |
8 | 理事 | 川崎 哲 | 株式会社エヌ・アイ・シー | 平成26年5月30日 | 重任 |
9 | 理事 | 岩井 勝一 | 株式会社キョウワテック | 平成30年5月30日 | 重任 |
10 | 理事 | 筏 真理 | 寿精光株式会社 | 平成30年5月30日 | 重任 |
11 | 理事 | 柏倉 智 | 株式会社光洲産業 | 令和4年5月30日 | 新任 |
12 | 理事 | 内堀 耕治 | 一般社団法人川崎北工業会 | 令和4年5月30日 | 新任 |
監事
No. | 役職 | 氏名 | 事業所名 | 就任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 監事 | 武田 和浩 | 武田司法書士事務所 | 平成24年5月30日 | 重任 |
2 | 監事 | 小湊 宏之 | 株式会社アルファメディア | 平成30年5月30日 | 新任 |
相談役
No. | 役職 | 氏名 | 事業所名 | 就任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 相談役 | 日髙 達雄 | 株式会社日髙商事 | 平成30年5月30日 | 新任 |
事務局
No. | 役職 | 氏名 | 事業所名 | 就任日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事務局長 | 内堀 耕治 | 川崎北工業会 | ||
2 | 事務 | 宮原 恵 | 川崎北工業会 |